<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RECURSOS WEB &#187; GOOGLE</title>
	<atom:link href="http://www.flashmania.es/recursos_web/category/empresas/google-empresas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashmania.es</link>
	<description>RECURSOS WEB</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 16:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>8 TIPS PARA NO ENGAÑAR A GOOGLE</title>
		<link>http://www.flashmania.es/recursos_web/8-tips-para-no-enganar-a-google</link>
		<comments>http://www.flashmania.es/recursos_web/8-tips-para-no-enganar-a-google#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 17:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmania.es/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo lo lei en el CibePais. Hoy moviendo papeles, apareció, lo comparto con vosotros.Y os lanzo una pregunta&#8230;. hace un año, nos recomendaban estas cosas. hoy creeís que han cambiado estas premisas? ¿qué pensaís? Conoce a tus visitantes. Hay que saber cómo piensan y qué palabras clave utilizan en buscadores. Éstas se deben incorporar a las zonas destacadas de la página web: primeras líneas de texto, pies de foto&#8230; Crea contenido actualizado y de calidad. Es la principal fuente de enlaces externos y la forma directa de mejorar la indexación. No se debe abusar de palabras clave en los textos. Diseñar mapas web sencillos. Cuanto más plana, limpia y sencilla sea la estructura de la página, más fácil lo tendrán los buscadores para indexarla. No engañar a Google. Las técnicas de encubrimiento de páginas, granjas de enlaces o spam son hoy fácilmente detectables y comportan penalizaciones. Formar a otros empleados. El posicionamiento no sólo es cuestión de un experto, sino de toda una empresa. Los responsables de contenido, diseño web y mercadotecnia también deben pensar en SEO. Desarrollar habilidades técnicas y de marketing. Un buen especialista en SEO debe demostrar tanto conocimientos técnicos como de marketing online. Combinar ambos frentes es fundamental. Abrirse a Twitter y las redes sociales. El microblogging, las redes sociales y la búsqueda en tiempo real van más allá de Google y Bing. Entender su funcionamiento generará más tráfico. Probar, medir y probar. Lo que funciona para unas webs puede no valga para otras. La ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este artículo lo lei en el CibePais. Hoy moviendo papeles, apareció, lo comparto con vosotros.Y os lanzo una pregunta&#8230;. hace un año, nos recomendaban estas cosas. hoy creeís que han cambiado estas premisas? ¿qué pensaís?</p>
<p><strong>Conoce a tus visitantes.</strong> Hay que saber cómo piensan y qué palabras clave utilizan en buscadores. Éstas se deben incorporar a las zonas destacadas de la página <em>web:</em> primeras líneas de texto, pies de foto&#8230;</p>
<p><strong>Crea contenido actualizado y de calidad.</strong> Es la principal fuente de enlaces externos y la forma directa de mejorar la indexación. No se debe abusar de palabras clave en los textos.</p>
<p><strong>Diseñar mapas <em>web</em></strong> sencillos. Cuanto más plana, limpia y sencilla sea la estructura de la página, más fácil lo tendrán los buscadores para indexarla.</p>
<p><strong>No engañar a Google.</strong> Las técnicas de encubrimiento de páginas, granjas de enlaces o <em>spam</em> son hoy fácilmente detectables y comportan penalizaciones.</p>
<p><strong>Formar a otros empleados.</strong> El posicionamiento no sólo es cuestión de un experto, sino de toda una empresa. Los responsables de contenido, diseño <em>web</em> y mercadotecnia también deben pensar en SEO.</p>
<p><strong>Desarrollar habilidades técnicas y de <em>marketing.</em></strong> Un buen especialista en SEO debe demostrar tanto conocimientos técnicos como de <em>marketing online.</em> Combinar ambos frentes es fundamental.</p>
<p><strong>Abrirse a Twitter y las redes sociales. </strong>El <em>microblogging,</em> las redes sociales y la búsqueda en tiempo real van más allá de Google y Bing. Entender su funcionamiento generará más tráfico.</p>
<p><strong>Probar, medir y probar.</strong> Lo que funciona para unas <em>webs</em> puede no valga para otras. La base del SEO es probar, medir los resultados y volver a probar hasta quedar satisfecho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmania.es/recursos_web/8-tips-para-no-enganar-a-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL BOTON &#8220;ME GUSTA&#8221; DE GOOGLE +1</title>
		<link>http://www.flashmania.es/recursos_web/el-boton-me-gusta-de-google</link>
		<comments>http://www.flashmania.es/recursos_web/el-boton-me-gusta-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[POSICIONAMIENTO WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmania.es/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Si entre navegantes hay algo que se ha extendido es la recomendación de contenidos de manera viral. Tal y como ocurria desde hace años con el proliferado &#8220;boca a boca&#8221; hoy todavía se pueden escuchar frases del tipo &#8221; si eres un autónomo, se estima que cada cliente debe traerte otros 3 clientes nuevos, como mínimo&#8221;. si esto es así tu negocio va viento en popa. Tras haber seguido las tendencia de las principales redes sociales en la red, como facebook o twitter, google ahora impone un nuevo criterio de recomendación de contenidos para la comunidad. Fueron pioneros en esta linea facebook con el boton me gusta y twitter, incentivando a sus usuarios mediante el re-tweeteo de contenido. A mi modo de ver pienso que google necesita actualizar su formula y detectar los contenidos de alta calidad. Contenidos que de una manera u otra si son realmente interesantes, los usuarios acaban por recomendarlos.pienso que en un futuro no muy lejano parte de estas recomendaciones, tendrán su repercusión en el listado orgánico que establece google para cada cadena de busqueda. lo de meter enlaces y metas, pasó a la historia. y más si sabeís todo acerca del metodo PANDA de google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si entre navegantes hay algo que se ha extendido es la recomendación de contenidos de manera viral. Tal y como ocurria desde hace años con el proliferado &#8220;boca a boca&#8221; hoy todavía se pueden escuchar frases del tipo &#8221; si eres un autónomo, se estima que cada cliente debe traerte otros 3 clientes nuevos, como mínimo&#8221;. si esto es así tu negocio va viento en popa.</p>
<p>Tras haber seguido las tendencia de las principales redes sociales en la red, como facebook o twitter, google ahora impone un nuevo criterio de recomendación de contenidos para la comunidad. Fueron pioneros en esta linea facebook con el boton me gusta y twitter, incentivando a sus usuarios mediante el re-tweeteo de contenido.</p>
<p>A mi modo de ver pienso que google necesita actualizar su formula y detectar los contenidos de alta calidad. Contenidos que de una manera u otra si son realmente interesantes, los usuarios acaban por recomendarlos.pienso que en un futuro no muy lejano parte de estas recomendaciones, tendrán su repercusión en el listado orgánico que establece google para cada cadena de busqueda. lo de meter enlaces y metas, pasó a la historia. y más si sabeís todo acerca del metodo PANDA de google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmania.es/recursos_web/el-boton-me-gusta-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFERTA DE EMPLEO: PROGRAMADOR PHP</title>
		<link>http://www.flashmania.es/recursos_web/oferta-de-empleo-programador-php</link>
		<comments>http://www.flashmania.es/recursos_web/oferta-de-empleo-programador-php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[ACCESIBLIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIONSCRIPT]]></category>
		<category><![CDATA[ADOBE]]></category>
		<category><![CDATA[ADOBE FLASH]]></category>
		<category><![CDATA[ADSENSE]]></category>
		<category><![CDATA[ADWORDS]]></category>
		<category><![CDATA[ANALITICAS]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[ARTE FINAL]]></category>
		<category><![CDATA[BRANDING SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[COREL DRAW]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CURSO PHP]]></category>
		<category><![CDATA[CURSO SEO]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOS DIRECTOS]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO GRÁFICO]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[DREAMWEAVER]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRENDEDORES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[ILLUSTRATOR]]></category>
		<category><![CDATA[INDESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[JAVASCRIPT]]></category>
		<category><![CDATA[JOOMLA]]></category>
		<category><![CDATA[LEGAL]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD y LSSI-CE]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[POSICIONAMIENTO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[PROMOCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICACIONES WEB]]></category>
		<category><![CDATA[RECURSOS]]></category>
		<category><![CDATA[RECURSOS WEB]]></category>
		<category><![CDATA[REPUTACION ONLINE]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[USABILIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WEB PROFESIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[WORDPRESS]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmania.es/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nos han solicitado que publiquemos una oferta de empleo para una empresa. La modalidad de trabajo sería mediante Freelance-online. Y ofrecen condiciones muy ventajosas e interesantes. nos han pedido que no facilitemos los datos de contacto de la empresa y demás, así que si quereís podeis enviar vuestras solicitudes a nuestro correo hola@cashuba.com, nos encargamos de re-enviar todas las solicitudes.[nos han pedido anonimato...] Lo que más me ha gustado a mí particularmente es que es un trabajo por objetivos, por plazos y pagan muy bien. Si te mueves de P.M. en desarrollo web esta es una oportunidad muy buena de trabajar en lo que te gusta, con una empresa de proyeccion internacional. Perfil Buscado - PHP &#38; MySql [98% del trabajo enfocado en este lenguaje]. - Ajax / xml. - Flash /Actionscript. - Accesibilidad / Usabilidad. - Imprescindible portafolio de trabajos y cv [curriculum vitae]. - maquetacion web y experiencia en el desarrollo de plugins para wordpress, magento y prestashop. - Experiencia mínima 2-5 años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Nos han solicitado que publiquemos una oferta de empleo para una empresa. La modalidad de trabajo sería mediante Freelance-online. Y ofrecen condiciones muy ventajosas e interesantes. nos han pedido que no facilitemos los datos de contacto de la empresa y demás, así que si quereís podeis enviar vuestras solicitudes a nuestro correo hola@cashuba.com, nos encargamos de re-enviar todas las solicitudes.[nos han pedido anonimato...]</p>
<p>Lo que más me ha gustado a mí particularmente es que es un trabajo por objetivos, por plazos y pagan muy bien. Si te mueves de P.M. en desarrollo web esta es una oportunidad muy buena de trabajar en lo que te gusta, con una empresa de proyeccion internacional.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Perfil Buscado</strong></span></p>
<p>- PHP &amp; MySql [98% del trabajo enfocado en este lenguaje].</p>
<p>- Ajax / xml.</p>
<p>- Flash /Actionscript.</p>
<p>- Accesibilidad / Usabilidad.</p>
<p>- Imprescindible portafolio de trabajos y cv [curriculum vitae].</p>
<p>- maquetacion web y experiencia en el desarrollo de plugins para wordpress, magento y prestashop.</p>
<p>- Experiencia mínima 2-5 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmania.es/recursos_web/oferta-de-empleo-programador-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERVICIOS DE IMPRESIÓN</title>
		<link>http://www.flashmania.es/recursos_web/servicios-de-impresion</link>
		<comments>http://www.flashmania.es/recursos_web/servicios-de-impresion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 19:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[ACCESIBLIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIONSCRIPT]]></category>
		<category><![CDATA[ADOBE]]></category>
		<category><![CDATA[ADOBE FLASH]]></category>
		<category><![CDATA[ADSENSE]]></category>
		<category><![CDATA[ADWORDS]]></category>
		<category><![CDATA[ANALITICAS]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[ARTE FINAL]]></category>
		<category><![CDATA[BRANDING SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[COREL DRAW]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CURSO PHP]]></category>
		<category><![CDATA[CURSO SEO]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOS DIRECTOS]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO GRÁFICO]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[DREAMWEAVER]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRENDEDORES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[ILLUSTRATOR]]></category>
		<category><![CDATA[INDESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[JAVASCRIPT]]></category>
		<category><![CDATA[JOOMLA]]></category>
		<category><![CDATA[LEGAL]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD y LSSI-CE]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[POSICIONAMIENTO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICACIONES WEB]]></category>
		<category><![CDATA[RECURSOS]]></category>
		<category><![CDATA[RECURSOS GRÁFICOS]]></category>
		<category><![CDATA[RECURSOS WEB]]></category>
		<category><![CDATA[REPUTACION ONLINE]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[USABILIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO-RECURSOS]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WEB PROFESIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[WORDPRESS]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[impresion barata]]></category>
		<category><![CDATA[imprimir barato]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de impresion]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas de impresion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmania.es/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Quiero aprovechar este escaparate que tengo, para ofrecer mis servicios de Impresion a la comunidad. En el Negocio familiar que tengo a 25 metros de donde tengo mi propia oficina, tenemos toda la maquinaria para realizar trabajos de impresión de toda tipologia. Generalmente tocamos todo lo relacionado con Impresion Digital para pequeñas o medianas tiradas. Pero al margen de esto, tenemos tambien un taller que nos trabaja muy bien y a precios muy reducidos el tema de offset. Lo que realmente nos hace tener precios tan competitivos es el poder disponer de maquinaria que nos permiten finalizar todos los trabajos que la imprenta, nos realiza, abaratando sustancialmente todo el proceso. Los acabados que ofrecemos son muchos y muy diversos, corte, hendido, perforado, troqueles, encuadernados de muy distinta índole (channel, espiral, wiro, grapado,) laminados, plastificados, montaje de revistas, etc,etc&#8230; Os voy a dejar algunos precios orientativos de trabajos que he atendido en los últimos días. PRECIOS ORIENTATIVOS 4/0- nos referimos a 1 cara full color 4/4 &#8211; nos referimos a 2 caras full color Impresión 5000 tripticos DINA4 4/4 colores* papel estucado brillo 150grs (incluido hendido)&#8230;&#8230;.. 202 €uros Impresión 5000 tarjetas de visita 4/4 colores* papel estucado mate 350grs/m2&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 122 €uros Impresión 6000 flyers DINA6 4/4 papel estucado brillo 135 grs/m2 (es el pack que más vendemos)&#8230; 115 €uros IMPRESION COMPARTIDA Tambien comentaros que si unimos varios trabajos, podemos reducir el precio. Los mismos trabajos de arriba pero en impresión compartida (por ejemplo 4 personas) Impresión 5000 tarjetas de visita 4/4 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flashmania.es/wp-content/varios/cashuba.jpg"><img class="size-full wp-image-1080 alignleft" style="margin: 10px;" title="cashuba" src="http://www.flashmania.es/wp-content/varios/cashuba.jpg" alt="" width="224" height="298" /></a></p>
<p>Quiero aprovechar este escaparate que tengo, para ofrecer mis servicios de Impresion a la  comunidad. En el Negocio familiar que tengo a 25 metros de donde tengo  mi propia oficina, tenemos toda la maquinaria para realizar trabajos de  impresión de toda tipologia.<span id="more-1079"></span></p>
<p>Generalmente tocamos todo lo  relacionado con Impresion Digital para pequeñas o medianas tiradas. Pero  al margen de esto, tenemos tambien un taller que nos trabaja muy bien y  a precios muy reducidos el tema de offset.</p>
<p>Lo que realmente nos  hace tener precios tan competitivos es el poder disponer de maquinaria  que nos permiten finalizar todos los trabajos que la imprenta, nos  realiza, abaratando sustancialmente todo el proceso.</p>
<p>Los  acabados que ofrecemos son muchos y muy diversos, corte, hendido,  perforado, troqueles, encuadernados de muy distinta índole (channel,  espiral, wiro, grapado,) laminados, plastificados, montaje de revistas,  etc,etc&#8230;</p>
<p>Os voy a dejar algunos precios orientativos de trabajos que he atendido en los últimos días.</p>
<p><strong>PRECIOS ORIENTATIVOS</strong></p>
<p>4/0- nos referimos a 1 cara full color<br />
4/4 &#8211; nos referimos a 2 caras full color</p>
<p><strong>Impresión 5000 tripticos DINA4</strong><br />
4/4 colores* papel estucado brillo 150grs (incluido hendido)&#8230;&#8230;.. <strong>202 €uros</strong><br />
<strong><br />
Impresión 5000 tarjetas de visita</strong><br />
4/4 colores* papel estucado mate 350grs/m2&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. <strong>122 €uros</strong><br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Impresión 6000 flyers DINA6</strong><br />
4/4 papel estucado brillo 135 grs/m2 (es el pack que más vendemos)&#8230;<strong> 115 €uros</strong></p>
<p><strong>IMPRESION COMPARTIDA</strong><br />
Tambien comentaros que si unimos varios trabajos, podemos reducir el precio.<br />
Los mismos trabajos de arriba pero en impresión compartida (por ejemplo 4 personas)</p>
<p><strong>Impresión 5000 tarjetas de visita</strong> 4/4 colores* papel estucado mate 350grs/m2&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. <strong>82 €uros/c.u</strong><br />
<strong><br />
Impresión 6000 A6 </strong>4/4 papel estucado brillo 135 grs/m2 (es el pack que más vendemos)&#8230; <strong>65 €uros/c.u</strong></p>
<p><a href="../wp-content/varios/cashuba.jpg"><img title="cashuba" src="../wp-content/varios/cashuba.jpg" alt="" width="224" height="298" /></a></p>
<p>Si necesitais cotizaciones de trabajos especificos sin problemas se os pasa.<br />
<a href="mailto:hola@cashuba.com">hola@cashuba.com</a></p>
<p><a href="http://www.flashmania.es/wp-content/varios/presupuestos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1090" title="presupuestos" src="http://www.flashmania.es/wp-content/varios/presupuestos.jpg" alt="" width="550" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmania.es/recursos_web/servicios-de-impresion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOMINA TU TIEMPO</title>
		<link>http://www.flashmania.es/recursos_web/domina-tu-tiempo</link>
		<comments>http://www.flashmania.es/recursos_web/domina-tu-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 09:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[ADOBE]]></category>
		<category><![CDATA[ADOBE FLASH]]></category>
		<category><![CDATA[ADSENSE]]></category>
		<category><![CDATA[ADWORDS]]></category>
		<category><![CDATA[ANALITICAS]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[ARTE FINAL]]></category>
		<category><![CDATA[BRANDING SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[COREL DRAW]]></category>
		<category><![CDATA[CURSO PHP]]></category>
		<category><![CDATA[CURSO SEO]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOS DIRECTOS]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO GRÁFICO]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[DREAMWEAVER]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRENDEDORES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[ILLUSTRATOR]]></category>
		<category><![CDATA[INDESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[LEGAL]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD y LSSI-CE]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[POSICIONAMIENTO WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmania.es/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[nunca antes habia visto un video que me hubiera cambiado la vida de esta forma. no tienes que comprar nada, solo dejas tu email y te envian el video de 35 minutos sin compromiso y sin pagar un sólo centimo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nunca antes habia visto un video que me hubiera cambiado la vida de esta forma.<span id="more-1060"></span> no tienes que comprar nada, solo dejas tu email y te envian el video de 35 minutos sin compromiso y sin pagar un sólo centimo.<br />
<a href="http://blueyes20.dttiempo.hop.clickbank.net"><img src="http://www.dominatutiempo.com/afiliados/images/banner468px.jpg" border="0" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmania.es/recursos_web/domina-tu-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona Google?</title>
		<link>http://www.flashmania.es/recursos_web/%c2%bfcomo-funciona-google</link>
		<comments>http://www.flashmania.es/recursos_web/%c2%bfcomo-funciona-google#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web malaga]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web nerja]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO WEB PROFESIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmania.es/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que te parecerá sencillo ver, como funciona google, al resolver nuestras dudas. El ranking ofrecido en las búsquedas, no tiene un criterio cronológico, ni alfabético (que sería lo más sencillo de implementar, porque todos los contenidos se mostrarian de acuerdo a un simple factor, fecha o letras.) google es fiable, seamos francos, hacer una búsqueda en google es la manera más satisfactoria de encontrar lo que buscamos, sin divagar en sitios web que no nos aportan al 100% los contenidos que estamos buscando. He estado investigando porque os quería ofrecer tooooooodo el proceso integral de  indexación que realiza google y los parametros que tiene en cuenta para dar mayor relevancia a unas páginas webs u otras por el contenido o palabras con las que otros, realizan las búsquedas. Gracias a dios he podido encontrar un par de videos muy interesantes que os resolveran las principales cositas que google hace para mostrar tan acertadas las búsquedas que realizamos. Recurso Ofrecido &#124; Juan García Delicado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seguro que te parecerá sencillo ver, como funciona google, al resolver nuestras dudas.<br />
El ranking ofrecido en las búsquedas, no tiene un criterio cronológico, ni alfabético (que sería lo más sencillo de implementar, porque todos los contenidos se mostrarian de acuerdo a un simple factor, fecha o letras.) google es fiable, seamos francos, hacer una búsqueda en google es la manera más satisfactoria de encontrar lo que buscamos, sin divagar en sitios web que no nos aportan al 100% los contenidos que estamos buscando. He estado investigando porque os quería ofrecer tooooooodo el proceso integral de  indexación que realiza google y los parametros que tiene en cuenta para dar mayor relevancia a unas páginas webs u otras por el contenido o palabras con las que otros, realizan las búsquedas. Gracias a dios he podido encontrar un par de videos muy interesantes que os resolveran las principales cositas que google hace para mostrar tan acertadas las búsquedas que realizamos.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BNHR6IQJGZs?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/BNHR6IQJGZs?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ka4tCkYXHiE?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/ka4tCkYXHiE?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/doHnLiAzQ5M?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/doHnLiAzQ5M?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Recurso Ofrecido | <a href="http://www.flashmania.es/juan-garcia">Juan García Delicado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmania.es/recursos_web/%c2%bfcomo-funciona-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿CÓMO VIVIR DE GOOGLE ADSENSE?</title>
		<link>http://www.flashmania.es/recursos_web/vivir-de-adsense</link>
		<comments>http://www.flashmania.es/recursos_web/vivir-de-adsense#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADOBE]]></category>
		<category><![CDATA[ADSENSE]]></category>
		<category><![CDATA[ADWORDS]]></category>
		<category><![CDATA[ANALITICAS]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[BRANDING SOCIAL]]></category>
